
Pressfittings PPSU
Vorteile
- 100% bleifrei, da Hochleistungskunststoff PPSU (Polyphenylensulfon)
- Alle Werkstoffe sind für die Verwendung im Trinkwasser unbedenklich und entsprechen der UBA-Positivliste
- Leichter und hochwiderstandsfähiger Fitting, bruchsicher und beständig
- Sehr guter Widerstandsbeiwert (Zeta) für einen geringeren Druckverlust
- Freier Durchgang, so gut wie keine Strömungsgeräusche
- Zwei O-Ringe für optimale Sicherheit
- Stabiler Kunststoffführungsring für eine sichere Verpressung auch in Zwangslagen
- Drei Kontrollfenster in der Edelstahlhülse zur Kontrolle der Einstecktiefe
- Die Zwangsundichtigkeit des Systems sorgt dafür, dass unverpresste Verbindungen bereits bei der Druckprobe lokalisiert werden können
Eigenschaften

DVGW DW-8501BS5049

Dauerbelastbarkeit: 10 bar / 70° C / 50 Jahre

Maximale Betriebstemperatur 95° C

TH- und U-Presskontur
ANWENDUNGSBEREICHE

Trinkwasserinstallationen

Flächen- / Decken-Heizung

Flächen- / Decken-Kühlung

Heizkörperanbindung

Ölfreie Druckluft bis 10 bar
zertifizierungen

DVGW

IMA

ÜA

EN ISO 21003

GOST

Hygiene Certificate
Pressfitting 2.0 mit multikontur th + u

- Verbesserter Halt der Edelstahlpresshülse auf dem Fitting = noch sicherere Verpressung
- Strömungsoptimierte Formteile
- Verbesserte Ablesbarkeit der Einstecktiefe
- Gewohnte Qualität aus Deutschland mit allen relevanten internationalen Zertifikaten
Multikontur (TH + U)
Vollständige Kompatibilität mit TH- und U-Pressbacken bis zur Dimension 32 x 3,0 mm.
- 16 x 2,0 mm = TH + U kompatibel
- 20 x 2,0 mm = TH + U kompatibel
- 26 x 3,0 mm = TH + U kompatibel (25er Pressbacke)
- 32 x 3,0 mm = TH + U kompatibel
- 40 x 3,5 mm = TH
- 50 x 4,0 mm = TH
- 63 x 4,5 mm = TH
KOMPATIBILITÄT
Die Kompatibilität mit U-Pressbacken ist auch beim Vorgängermodell mit zwei Kunststoffringen möglich.
Press-Winkel 90° – PPSU
| GTIN-Nr. (EAN) | Art.-Nr. | Größe | ||
| 4260494175165 | KPFW1616 | 16 x 2 | 10 | 80 |
| 4260494175172 | KPFW2020 | 20 x 2 | 10 | 60 |
| 4260494175189 | KPFW2626 | 26 x 3 | 5 | 40 |
| 4260494175196 | KPFW3232 | 32 x 3 | 5 | 20 |
Press-T-Stück – PPSU
| GTIN-Nr. (EAN) | Art.-Nr. | Größe | ||
| 4260494175127 | KPFT161616 | 16 x 2 | 10 | 50 |
| 4260494175134 | KPFT202020 | 20 x 2 | 10 | 40 |
| 4260494175141 | KPFT262626 | 26 x 3 | 5 | 20 |
| 4260494175158 | KPFT323232 | 32 x 3 | 5 | 10 |
Press T-Stück Mittelabgang erweitert – PPSU
| GTIN-Nr. (EAN) | Art.-Nr. | Größe | ||
| 4260494178937 | KPFT162016 | 16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 | 10 | 50 |
| 4260494178975 | KPFT202620 | 20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2 | 5 | 20 |
Press T-Stück reduziert – PPSU
| GTIN-Nr. (EAN) | Art.-Nr. | Größe | ||
| 4260494178944 | KPFT201616 | 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 | 10 | 50 |
| 4260494178968 | KPFT202016 | 20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 | 10 | 50 |
| 4260494178982 | KPFT261620 | 26 x 3 – 16 x 2 – 20 x 2 | 5 | 20 |
| 4260494179002 | KPFT262016 | 26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2 | 5 | 20 |
| 4260494179019 | KPFT262020 | 26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2 | 5 | 20 |
| 4260494179033 | KPFT262616 | 26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2 | 5 | 20 |
| 4260494179040 | KPFT262620 | 26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2 | 5 | 20 |
| 4260494179071 | KPFT322626 | 32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3 | 5 | 20 |
Press T-Stück Mittelabgang reduziert – PPSU
| GTIN-Nr. (EAN) | Art.-Nr. | Größe | ||
| 4260494178951 | KPFT201620 | 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2 | 10 | 50 |
| 4260494178999 | KPFT261626 | 26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3 | 5 | 20 |
| 4260494179026 | KPFT262026 | 26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3 | 5 | 20 |
| 4260494179057 | KPFT321632 | 32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3 | 5 | 20 |
| 4260494179064 | KPFT322032 | 32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3 | 5 | 20 |
| 4260494179088 | KPFT322632 | 32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3 | 5 | 20 |
Press-Kupplung – PPSU
| GTIN-Nr. (EAN) | Art.-Nr. | Größe | ||
| 4260494175059 | KPFK1616 | 16 x 2 – 16 x 2 | 10 | 100 |
| 4260494175073 | KPFK2020 | 20 x 2 – 20 x 2 | 10 | 80 |
| 4260494175097 | KPFK2626 | 26 x 3 – 26 x 3 | 5 | 50 |
| 4260494175110 | KPFK3232 | 32 x 3 – 32 x 3 | 5 | 30 |
Press-Reduzierung – PPSU
| GTIN-Nr. (EAN) | Art.-Nr. | Größe | ||
| 4260494175066 | KPFK2016 | 20 x 2 – 16 x 2 | 10 | 80 |
| 4260494175080 | KPFK2620 | 26 x 3 – 20 x 2 | 5 | 50 |
| 4260494175103 | KPFK3226 | 32 x 3 – 26 x 3 | 5 | 50 |